

| Clasă beton | Denumire veche | Tasare | |
| Preturi beton C8/10 (B150) | |||
| C8/10 | B150 | S2, Ø 31 | |
| C8/10 | B150 | S2, Ø 16 | |
| Preturi beton C12/15 (B200) | |||
| C12/15 | B200 | S2, Ø 31 | |
| C12/15 | B200 | S3, Ø 16 | |
| Preturi beton C16/20 (B250) | |||
| C16/20 | B250 | S2, Ø 31 | |
| C16/20 | B250 | S3, Ø 16 | |
| Preturi beton C30/37 (B450) | |||
| C30/37 | B450 | S2, Ø 31 | |
| C30/37 | B450 | S2, Ø 16 | |
| Preturi beton C20/25 (B350) | |||
| C20/25 | B350 | S2, Ø 31 | |
| C20/25 | B350 | S3, Ø 16 | |
| Preturi beton C25/30 (B400) | |||
| C25/30 | B400 | S2, Ø 31 | |
| C25/30 | B400 | S3, Ø 16 | |
| Șapă | |||
| Șapă S400 | S3, Ø 8 | ||
| Șapă S600 | S3, Ø 8 | ||
| Beton rutier | |||
| BCR 3,5 | S2, Ø 25 | ||
| Balast stabilizat | |||
| Balast stabilizat 5% | semiumed, Ø 31 | ||
Mentiuni: Toate tipurile de beton vor fi însoțite la livrare de aviz de însoțire a mărfii și ulterior de factură, declarație de conformitate și certificat de calitate conform procedurilor legale (NE 012-1: 2007).
Pretul transportului este de 8 lei/km/sens + TVA.
Prețul serviciului de pompare beton: 400 lei/turnare + TVA.
Pentru a putea fi pompat betonul trebuie să se încadreze în clasa de tasare S3 (și Dmax agregate Ø 16). Toate tipurile de beton conțin în amestec aditivi plastifianți. La cerere se poate produce orice tip de beton (rețete speciale).
ATENȚIE: Pe timp de iarnă (temperaturi sub 0°C) este obligatoriu să se adauge aditiv specific antiîngheț (accelerator de priză) și apă caldă. Prețul acestora este de 15 lei/mc.
Pe timp de vară (temperaturi peste 30°C) este obligatoriu să se adauge aditiv întârzietor de priză. Prețul acestuia este de 10 lei/mc.
Pentru betoanele cu permeabilitate specială se mai adaugă 12 lei/mc.
Prețurile se negociază în funcție de cantitatea livrată și de modul de plată.